Seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
zde najdete seznam přijatých a nepřijatých dětí. Seznam není řazen podle úspěšnosti při zápisu.
Moc rádi jsme Vás i Vaše děti poznali a přejeme Vám mnoho Božího požehnání, ať už budete v naší škole nebo jiné.
| Přijati sourozenci | |
| 1 | RJKIT |
| 2 | YB891 |
| 3 | 0JCWV |
| 4 | 1H58V |
| 5 | L0X7Q |
| 6 | 2CDAX |
| Přijati MŠ | |
| 1 | LA0AR |
| 2 | UWYTZ |
| 3 | YH40Q |
| 4 | YDXJK |
| 5 | UW2I5 |
| 6 | MKWIE |
| 7 | DZ8DQ |
| 8 | GHI7Y |
| Přijati losem | |
| 1 | 9U2Q1 |
| 2 | WFG06 |
| 3 | EC9AC |
| 4 | BTJMU |
| Nepřijati | |
| 1 | BIUTF |
| 2 | VV04U |
| 3 | 7QIH4 |
| 4 | HGBZC |
| 5 | RZ0A1 |
| 6 | QTXR2 |
| 7 | 007EX |
| 8 | WP2I8 |
| 9 | 8Z7H0 |
| 10 | GX86L |
| 11 | 8QYKA |
| 12 | WQ993 |
| 13 | FO9P9 |
| 14 | U1VDD |
| 15 | E6OTZ |
| 16 | COBX9 |
| 17 | YX7KZ |
| 18 | FNN2N |
| 19 | 5GNVT |
| 20 | 9VP1A |
| 21 | FQQ49 |
| 22 | GDHP2 |
| OŠD | |
| 1 | RP0K6 |
| 2 | PT5CY |